Page 5 - link jan 22
P. 5

Bilan du Président Jean-Marc Ancelle  pour l'année 2021
          Contraintes sanitaires : pas d’Assemblée générale en présentiel et pas de réunion mensuelle au 1er semes-
           tre; 6 sorties annulées ;les pique-niques : une belle alternative aux restaurants fermés.
          Poursuite des inscriptions en ligne aux sorties.
          24 sorties seulement ont pu avoir lieu
          8 sorties Vintage en semaine
          Le Chapter directors meeting et le Salon de la moto en visio.
          +60 membres en 2021; nous sommes 407  (416 en 2020): 289 pilotes et 118 passagers
          Ladies: 158 dont 40 pilotes
          Youngster (<40ans) 32  dont 11 ladies (5 pilotes)  âge moyen 33 ans
          Sécurité: en 2021 quelques chutes, mais aucun blessé.

              Année        2012     2013   2014   2015    2016    2017   2018    2019     2020    2021
              Pilotes       232     247    251     271     277    278    301     291      295      289
              Passagers     95      99     114     117     106    108    110     117      121      118

              Total         327     346    365     388     383    386    411     408      416      407
                                   +5.8%   +5.5%   +6.3%   -1.3%   +0.8%   +6.5%   -0.7%   +2%     -2%

                         Ensemble des membres du club                          Membres du club de moins de 40 ans
                                Ladies               Hommes                             Ladies            Hommes
              2021       nb     %   Age moyen   nb     %     Age        2021       nb     %    Age    nb   %     Age
                                                            moyen
         Pilotes   289   40    14%    55 ans    249   84%   57 ans   Pilotes   26   5    19%   32 ans   21   81%   33 ans
         Passagers   118   118   100%   56 ans   0    0%      -    Passagers   6    6   100%  32 ans   0   0%     -
         Total    407    158   39%    56 ans    249   59%   57 ans   Total   32    11    34%   32 ans   21   66%   33 ans
      Bilan Route 2021

          24 sorties / 1077 participants (105 ladies à moto)/ 16783 km / 35 motos en moyenne  / 45 participants
          Total: 517552km
          8 sorties Vintage 33430 km

         Années                           2016       2017       2018        2019        2020         2021

         Nombre de sorties                 26         27         28          32          16           24

         Nb d'événements                   7          10         8           8           3            8

         Nombre de places proposées       1019       1245       1254        1260        738           992
         Nombre total de participants      973       1193       1381        1363        695          1077
         Taux de remplissage              95%        96%        110%        108%        94%          109%
         Nombre total de motos             726       868        1049        1055        536           838
         Nb total de Ladies au guidon      104        88        113         116          99           105
         Nombre total de kilomètres       18190     16295      15449       19904        7740         16783
         Km cumulés effactués            463440     460692     532290      590983      262723       517552
         Indicateur HOG                  507921     523854     578786      656210      259290       586006
         Nb moyen de motos par sortie      28         32         37          33          34           35
         Nb moyen participants par sortie   37        44         49          43          43           45
         Nb moy de Ladies au guidon        4          3          4           4           6            4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10